Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/08
Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын талаарх зарим мэдээлэл
Нам даралтын зуухны тухай мэдээлэл
1.100 кВт-аас доош хүчин чадалтай зуухны судалгаа, нүүрсний хэрэглээ
2.100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай зуухны судалгаа, нүүрсний хэрэглээ
2.250 кВт-аас дээш хүчин чадалтай зуухны судалгаа
3.Халаалтын зуухны төрөл
100 кВт хүртэлх хүчин чадалтай халаалтын зуухны судалгаа ба жилийн нүүрсний хэрэглээ
| Дүүрэг | 100 кВт хүртэлх хүчин чадалтай зуухны тоо | Жилийн нүүрсний хэрэглээ /тн/ |
| Баянзүрх | 472 | 9457 |
| Баянгол | 125 | 2500 |
| Сонгинохайрхан | 233 | 4029 |
| Сүхбаатар | 69 | 1449 |
| Чингэлтэй | 170 | 3116 |
| Хан-Уул | 46 | 1780 |
| Нийт дүн | 1115 | 22331 |
100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухны судалгаа ба нүүрсний хэрэглээ
| Дүүрэг | Байгууламжийн тоо | Зуухны тоо | Үнс баригчтай зуухны тоо | Жилийн нүүрсний хэрэглээ /тн/ |
| Баянзүрх | 38 | 83 | 56 | 53652 |
| Баянгол | 3 | 5 | 2 | 1897 |
| Сонгинохайрхан | 17 | 36 | 20 | 33156 |
| Сүхбаатар | 11 | 17 | 9 | 9739 |
| Чингэлтэй | 26 | 26 | 14 | 28542 |
| Хан-Уул | 19 | 37 | 25 | 24794 |
| Нийт дүн | 114 | 204 | 116 | 151780 |
Халаалтын зуухны төрөл
| № | Халаалтын зуухны төрөл | ХЗ тоо | № | Халаалтын зуухны төрөл | ХЗ тоо |
| 1 | HP18-27/54 | 34 | 13 | KWZ | 3 |
| 2 | BZUI-100 | 18 | 14 | RJ18 | 3 |
| 3 | CLSG | 15 | 15 | RGB | 2 |
| 4 | Carborobot | 19 | 16 | LSH | 2 |
| 5 | Wiadrus-390 | 9 | 17 | DTH-0.7 | 2 |
| 6 | HP-30Ж | 8 | 18 | KB3 064-0Y | 2 |
| 7 | MZ-1500 | 8 | 19 | Dakon | 2 |
| 8 | DZL | 16 | 20 | BZZZ | 2 |
| 9 | Dorniin ilch | 5 | 21 | BNEB | 1 |
| 10 | EKO-500 | 5 | 22 | WWGS | 1 |
| 11 | CMNG-0.35 | 4 | 23 | ZL | 1 |
| 12 | MDZ | 3 | 24 | DLIIRSH-170 | 1 |
2025/10/29
2025/10/28
2025/10/27
2025/10/07
2018/10/16
2018/10/16
2017/01/16
2014/12/05
2014/12/05