Юни газ ХХК
2600 төг
Горгаз ХХК
1920 төг
Дашваанжил ХХК
2600 төг
№ | Нэршил | Хаяг |
---|---|---|
1 | АХЦС-1 | БГД 19-р хороо |
2 | АХЦС-2 | БЗД 1-р хороо |
3 | АХЦС-3 | БЗД 8-р хороо |
4 | АХЦС-4 | БГД 5-р хороо |
5 | АХЦС-5 | ХУД 3-р хороо |
6 | АХЦС-6 | БГД 5-р хороо |
7 | АХЦС-7 | ХУД 3-р хороо |
№ | Нэршил | Хаяг |
---|---|---|
1 | Горгаз-АХЦС-2 | СХД 20-р хороо, Өнчин цагааны баруун хойно |
2 | Горгаз-АХЦС-3 | БЗД 21-р хороо, Бага дарь эх |
3 | Горгаз-АХЦС-4 | БЗД 11-р хороо Хонхор |
4 | Горгаз-АХЦС-1 | БЗД 25-р хороо, Нарны зам |
№ | Нэршил | Хаяг |
---|---|---|
1 | АХЦС-1 | БГД 6-р хороо 3 дугаар эмнэлэг хойд тал |
2 | АХЦС-2 | СБД 14-р хороо Хандгайтын 429 тоот |
3 | АХЦС-3 | БГД 6-р хороо 3 дугаар эмнэлэг хойд тал |
4 | АХЦС-4 | СБД 14-р хороо Хандгайтын 429 тоот |
5 | АХЦС-5 | - |
6 | АХЦС-6 | - |
The Ministry of Environment and Tourism of Mongolia
Address: Government Building 2, United Nations Street 5/2, Chingeltei District, 15160 Ulaanbaatar
Phone: (+976-51) 261966
Email: info@mne.gov.mn
Website : www.mne.mn
Today: 221
This month: 0
Total: 407336