Нийтлэгдсэн огноо: 2017/02/01
Агаарын чанарын индекс | Агаарын чанарын ангилал | Тэмдэглэгээ (өнгөөр) | Эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл |
---|---|---|---|
0-50 | Цэвэр | Ногоон | Хүний эрүүл мэндэд сөрөл нөлөө үзүүлэхгүй. |
51-100 | Хэвийн | Шар | Агаарын чанар шаардлага хангах боловч, зарим бохирдуулах бодисын нөлөөлөлд хэт мэдрэг хүмүүс өртөж болно. Тухайлбал: озон, нарийн ширхэглэгт тоосонцрын нөлөөллийн улмаас хэт мэдрэг хүмүүст амьсгалын замын өвчний шинж тэмдэг илрэх магадлалтай. |
101-250 | Бага зэргийн бохирдолтой | Улбар шар | Хэт мэдрэг хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл илэрнэ. Зүрх судас, амьсгалын замын архаг өвчтэй, ялангуяа гуурсан хоолойн багтраа өвчтэй хүмүүс нөлөөлөлд илүү өртөнө. |
251-400 | Дунд зэргийн бохирдолтой | Ягаан | Нийт хүн амын эрүүл мэндэд бага зэргийн сөрөг нөлөөлөл илэрч эхэлнэ. Хэт мэдрэг хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл хүндээр илэрнэ. |
401-500 | Их бохирдолтой | Хүрэн | Удаан хугацаагаар гадаа байхад нийт хүн амын эрүүл мэндэд мэдэгдэхүйц сөрөг нөлөөлөл илэрнэ. |
500< | Маш их бохирдолтой | Улаан | Удаан хугацаагаар гадаа байхад нийт хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл илэрнэ. |
2024/12/17
2024/12/09
2024/12/06
2019/05/16
2018/05/21
2018/05/21
2021/10/12
2021/10/12
2021/10/12
2017/01/16
2014/12/05
2014/12/05